Предимства на проекта:
Очаквани срокове на изпълнение:
Стандартна схема на плащане:
Възможност за индивидуална схема на плащане.
Етаж | Кота | Имот | № | Прилежащи имоти | Застр. площ кв.м. | Обща площ кв.м. | Цена евро/кв.м. | Цена имот евро | Изложен ие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ± 0.00 | Офис | 1 | 196.6 | 221.04 | 2,601 € | 575,000 € | ЮИ/ЮЗ | |
± 0.00 | Апартамент | 85 | Двор 30 кв.м. | 53.93 | 60.63 | 2,408 € | 146,000 € | ЮЗ | |
± 0.00 | Апартамент | 86 | Двор 37 кв.м. | 53.93 | 60.63 | 2,408 € | 146,000 € | ЮЗ | |
± 0.00 | Апартамент | 87 | Двор 73 кв.м. | 92.94 | 104.49 | 2,402 € | 251,000 € | ЮЗ | |
±0.00 | Двоен гараж | 1 | 47.47 | 53.39 | ПРОДАДЕН | ||||
±0.00 | Двоен гараж | 2 | 55.66 | 62.6 | ПРОДАДЕН | ||||
±0.00 | Двоен гараж | 3 | 41.32 | 46.48 | 2,001 € | 93,000 € | |||
±0.00 | Гараж | 4 | 20.92 | 23.53 | 1,806 € | 42,500 € | |||
±0.00 | Гараж | 5 | 21.05 | 23.68 | 1,816 € | 43,000 € | |||
±0.00 | Двоен гараж | 6 | 33.8 | 38.02 | 1,696 € | 64,500 € | |||
1 | 3.1 | Апартамент | 1 | 57.07 | 64.16 | 2,104 € | 135,000 € | ЮИ | |
3.1 | Апартамент | 2 | 94.2 | 105.91 | 2,143 € | 227,000 € | ЮИ | ||
3.1 | Апартамент | 3 | 127.26 | 143.08 | 2,104 € | 301,000 € | ЮЗ | ||
3.1 | Апартамент | 4 | 61.73 | 69.4 | 2,104 € | 146,000 € | ЮЗ | ||
3.1 | Апартамент | 5 | 61.73 | 69.4 | 2,104 € | 146,000 € | ЮЗ | ||
3.1 | Апартамент | 6 | 61.73 | 69.4 | 2,104 € | 146,000 € | ЮЗ | ||
3.1 | Апартамент | 7 | 98.27 | 110.49 | 2,109 € | 233,000 € | З/СИ | ||
3.1 | Апартамент | 8 | 98.27 | 110.49 | 2,054 € | 227,000 € | СИ/Ю | ||
3.1 | Апартамент | 9 | 61.73 | 69.4 | 2,003 € | 139,000 € | ЮИ | ||
3.1 | Апартамент | 10 | 61.83 | 69.52 | 2,007 € | 139,500 € | ЮИ | ||
2 | 6.1 | Апартамент | 11 | 57.07 | 64.16 | 2,151 € | 138,000 € | ЮИ | |
6.1 | Апартамент | 12 | 94.2 | 105.91 | 2,200 € | 233,000 € | ЮИ | ||
6.1 | Апартамент | 13 | 127.26 | 143.08 | 2,153 € | 308,000 € | ЮЗ | ||
6.1 | Апартамент | 14 | 61.73 | 69.4 | 2,154 € | 149,500 € | ЮЗ | ||
6.1 | Апартамент | 15 | 61.73 | 69.4 | 2,154 € | 149,500 € | ЮЗ | ||
6.1 | Апартамент | 16 | 61.73 | 69.4 | 2,154 € | 149,500 € | ЮЗ | ||
6.1 | Апартамент | 17 | 98.27 | 110.49 | 2,154 € | 238,000 € | З/СИ | ||
6.1 | Апартамент | 18 | 98.27 | 110.49 | 2,109 € | 233,000 € | СИ/Ю | ||
6.1 | Апартамент | 19 | 61.73 | 69.4 | 2,053 € | 142,500 € | ЮИ | ||
6.1 | Апартамент | 20 | 61.83 | 69.52 | 2,057 € | 143,000 € | ЮИ | ||
3 | 9.1 | Апартамент | 21 | 57.07 | 64.16 | 2,205 € | 141,500 € | ЮИ | |
9.1 | Апартамент | 22 | 94.2 | 105.91 | 2,247 € | 238,000 € | ЮИ | ||
9.1 | Апартамент | 23 | 127.26 | 143.08 | 2,205 € | 315,500 € | ЮЗ | ||
9.1 | Апартамент | 24 | 61.73 | 69.4 | 2,205 € | 153,000 € | ЮЗ | ||
9.1 | Апартамент | 25 | 61.73 | 69.4 | 2,205 € | 153,000 € | ЮЗ | ||
9.1 | Апартамент | 26 | 61.73 | 69.4 | 2,205 € | 153,000 € | ЮЗ | ||
9.1 | Апартамент | 27 | 98.27 | 110.49 | 2,204 € | 243,500 € | З/СИ | ||
9.1 | Апартамент | 28 | 98.27 | 110.49 | 2,154 € | 238,000 € | СИ/Ю | ||
9.1 | Апартамент | 29 | 61.73 | 69.4 | 2,104 € | 146,000 € | ЮИ | ||
9.1 | Апартамент | 30 | 61.83 | 69.52 | 2,100 € | 146,000 € | ЮИ | ||
4 | 12.1 | Апартамент | 31 | 57.07 | 64.16 | ПРОДАДЕН | ЮИ | ||
12.1 | Апартамент | 32 | 94.2 | 105.91 | 2,294 € | 243,000 € | ЮИ | ||
12.1 | Апартамент | 33 | 127.26 | 143.08 | 2,254 € | 322,500 € | ЮЗ | ||
12.1 | Апартамент | 34 | 61.73 | 69.4 | 2,255 € | 156,500 € | ЮЗ | ||
12.1 | Апартамент | 35 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
12.1 | Апартамент | 36 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
12.1 | Апартамент | 37 | 98.27 | 110.49 | 2,254 € | 249,000 € | З/СИ | ||
12.1 | Апартамент | 38 | 98.27 | 110.49 | 2,204 € | 243,500 € | СИ/Ю | ||
12.1 | Апартамент | 39 | 61.73 | 69.4 | 2,154 € | 149,500 € | ЮИ | ||
12.1 | Апартамент | 40 | 61.83 | 69.52 | 2,158 € | 150,000 € | ЮИ | ||
5 | 15.1 | Апартамент | 41 | 57.07 | 64.16 | 2,307 € | 148,000 € | ЮИ | |
15.1 | Апартамент | 42 | 94.2 | 105.91 | 2,346 € | 248,500 € | ЮИ | ||
15.1 | Апартамент | 43 | 127.26 | 143.08 | 2,306 € | 330,000 € | ЮЗ | ||
15.1 | Апартамент | 44 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
15.1 | Апартамент | 45 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
15.1 | Апартамент | 46 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
15.1 | Апартамент | 47 | 98.27 | 110.49 | 2,303 € | 254,500 € | З/СИ | ||
15.1 | Апартамент | 48 | 98.27 | 110.49 | 2,254 € | 249,000 € | СИ/Ю | ||
15.1 | Апартамент | 49 | 61.73 | 69.4 | 2,205 € | 153,000 € | ЮИ | ||
15.1 | Апартамент | 50 | 61.83 | 69.52 | 2,208 € | 153,500 € | ЮИ | ||
6 | 18.1 | Апартамент | 51 | 57.07 | 64.16 | 2,361 € | 151,500 € | ЮИ | |
18.1 | Апартамент | 52 | 94.2 | 105.91 | ПРОДАДЕН | ЮИ | |||
18.1 | Апартамент | 53 | 127.26 | 143.08 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
18.1 | Апартамент | 54 | 61.73 | 69.4 | 2,356 € | 163,500 € | ЮЗ | ||
18.1 | Апартамент | 55 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
18.1 | Апартамент | 56 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
18.1 | Апартамент | 57 | 98.27 | 110.49 | ПРОДАДЕН | З/СИ | |||
18.1 | Апартамент | 58 | 98.27 | 110.49 | 2,308 € | 255,000 € | СИ/Ю | ||
18.1 | Апартамент | 59 | 61.73 | 69.4 | 2,255 € | 156,500 € | ЮИ | ||
18.1 | Апартамент | 60 | 61.83 | 69.52 | 2,251 € | 156,500 € | ЮИ | ||
7 | 21.1 | Апартамент | 61 | 57.07 | 64.16 | 2,408 € | 154,500 € | ЮИ | |
21.1 | Апартамент | 62 | 94.2 | 105.91 | ПРОДАДЕН | ЮИ | |||
21.1 | Апартамент | 63 | 127.26 | 143.08 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
21.1 | Апартамент | 64 | 61.73 | 69.4 | 2,406 € | 167,000 € | ЮЗ | ||
21.1 | Апартамент | 65 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
21.1 | Апартамент | 66 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
21.1 | Апартамент | 67 | 98.27 | 110.49 | ПРОДАДЕН | З/СИ | |||
21.1 | Апартамент | 68 | 98.27 | 110.49 | 2,358 € | 260,500 € | СИ/Ю | ||
21.1 | Апартамент | 69 | 61.73 | 69.4 | 2,305 € | 160,000 € | ЮИ | ||
21.1 | Апартамент | 70 | 61.83 | 69.52 | 2,301 € | 160,000 € | ЮИ | ||
8 | 24.1 | Апартамент | 71 | 57.07 | 64.16 | 2,509 € | 161,000 € | ЮИ | |
24.1 | Апартамент | 72 | 94.2 | 105.91 | 2,549 € | 270,000 € | ЮИ | ||
24.1 | Апартамент | 73 | 127.26 | 143.08 | 2,509 € | 359,000 € | ЮЗ | ||
24.1 | Апартамент | 74 | 61.73 | 69.4 | 2,457 € | 170,500 € | ЮЗ | ||
24.1 | Апартамент | 75 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
24.1 | Апартамент | 76 | 61.73 | 69.4 | ПРОДАДЕН | ЮЗ | |||
24.1 | Апартамент | 77 | 98.27 | 110.49 | 2,457 € | 271,500 € | З/СИ | ||
24.1 | Апартамент | 78 | 98.27 | 110.49 | 2,407 € | 266,000 € | СИ/Ю | ||
24.1 | Апартамент | 79 | 61.73 | 69.4 | 2,406 € | 167,000 € | ЮИ | ||
24.1 | Апартамент | 80 | 61.83 | 69.52 | 2,409 € | 167,500 € | ЮИ | ||
9 | 27.12 | Апартамент | 81 | 133.82 | 150.46 | 2,718 € | 409,000 € | ЮИ | |
27.12 | Апартамент | 82 | 178.19 | 200.34 | 2,718 € | 544,500 € | ЮЗ | ||
27.12 | Апартамент | 83 | 165.03 | 185.55 | 2,576 € | 478,000 € | З/СИ | ||
27.12 | Апартамент | 84 | 185.11 | 208.12 | 2,717 € | 565,500 € | СИ/Ю |
Compare listings
Compare