Местоположение:
Имаме удоволствието да ви представим нашата новострояща се жилищна сграда, която се намира в престижния квартал Бояна, местност Гърдова Глава.
Районът е богато озеленен с естествена среда, разположен в полите на Витоша, до главни пътни артерии. Комуникацията с града се извършва лесно и удобно посредством ул. Александър Пушкин и Околовръстен път.
Сградата разполага със 16 апартамента с квадратура от 86,20 до 219,05 кв.м. и 24 гаража.
Апартаментите са идеални както за живеене, така и за отдаване под наем.
Концепция:
Общите части на сградата ще бъдат луксозно изпълнени и оборудвани с гранит, дървена ламперия и луксозен хидравличен асансьор. Апартаментите са проектирани по европейски стандарти, което определя един по-добър жилищен обем и предоставя усещането за много простор и слънчева светлина. Предвидена е шумоизолация, прозорците ще бъдат оборудвани с шесткамерна дограма с трислоен стъклопакет и К стъкло, шумо и топлоизолация. Проектът е с богато озеленени общи части и самостоятелна паркова среда с детски кът.
Още при проектиране на сградата са заложени най-модерните технологии и съвременни материали, които ще бъдат използвани в процеса на строителството, за да се създаде висок стандарт, уют и спокойствие на живущите в комплекса.
Жилищната сграда включва 16 апартамента и общ подземен паркинг.
Сградата ще бъде построена и завършена, съгласно най-високите стандарти:
* фасадно лед осветление и декоративно градинско осветление, което да очертае парцела и зелените площи;
* система за контрол на достъпа към сградата и подземния гараж;
* система за видеонаблюдение което обхваща периметъра около сградата;
* видеодомофонна система с контрол на достъп с карта или чипове;
* СОТ система за всеки апартамент;
* електронни водомери при които цялата информация ще се сканира от входа на сградата;
* изводи за електрически щори за всеки прозорец в жилищната част;
* изводи за климатици във всяка стая и изводи за поставяне на лири;
* блиндирани врати.
Отопление: Изводи за климатици във всяка стая
Изолация: Сградите са топлоизолирани с 10 см EPS изолация. Покривите са топлоизолирани с XPS изолация 10 см и двойно хидроизолирани. Всички тераси също са хидроизолирани.
Стени: ограждащите и преградните стени са тухлени, при спазване на БДС с гарантирано качество на материалите. Заложени са висококачествените тухли Wienerberger. Фасадните стени са комбинация от полимерна мазилка и естествен камък.
Дограма: Дограмата е с трислоен стъклопакет с К стъкло профил. Най-качественото решение за вашия уют през различните сезони.
Входни врати: блиндирани.
Инсталации: Към всяко жилище са осигурени звънчева, телефонна и видеодомофонна инсталации, мрежа за включване на кабелна телевизия и интернет.
Енергийна ефективност: Постигането на ниски енергийни разходи е приоритет в съвременните проекти. Максимална енергийна ефективност с качествена изолация, материали и детайли.
Издаване:
Стени – шпакловка
Подове – замазка
Схема за плащане:
Гъвкави схеми на плащане, в зависимост от етапа на строителство.
За повече детайли и информация, относно свободните апартаменти в сградата, се свържете с нас.
КОТА | ОБЕКТ | кв.м | Цена кв.м. | Цена в евро | Статус |
---|---|---|---|---|---|
ГАРАЖ 1/ПАРКОМЯСТО 1 | 27.74 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 2/ПАРКОМЯСТО 2 | 27.74 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 3/ПАРКОМЯСТО 3 | 32 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 4/ПАРКОМЯСТО 4 | 29.71 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 5/ПАРКОМЯСТО 5 | 32 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 6/ПАРКОМЯСТО 6 | 36.16 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 7/ПАРКОМЯСТО 7 | 32.25 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 8/ПАРКОМЯСТО 8 | 32.25 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 9/ПАРКОМЯСТО 9 | 32.25 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 10/ | 32.25 | 30,000.00 | |||
ПАРКОМЯСТО 10 | |||||
ГАРАЖ 11/ | 32.25 | 30,000.00 | продаден | ||
ПАРКОМЯСТО 11 | |||||
ГАРАЖ 12/ | 32.93 | 30,000.00 | продаден | ||
ПАРКОМЯСТО 12 | |||||
ГАРАЖ 13/ | |||||
Сутерен | ПАРКОМЯСТО 13 | 32.93 | 30,000.00 | продаден | |
к.-2,70 | ГАРАЖ 14/ | ||||
ПАРКОМЯСТО 14 | 32.93 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 15/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 15 | 42.58 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 16/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 16 | 42.58 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 17/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 17 | 32.93 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 18/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 18 | 32.93 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 19/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 19 | 47.82 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 20/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 20 | 44.18 | 30,000.00 | продаден | ||
ГАРАЖ 21/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 21 | 42.06 | 30,000.00 | |||
ГАРАЖ 22/ | |||||
ПАРКОМЯСТО 22 | 33.86 | 35,000.00 | продаден | ||
със СКЛАД 1 | |||||
ГАРАЖ 23/ | 34.28 | 35,000.00 | |||
ПАРКОМЯСТО 23 | |||||
със СКЛАД 2 | |||||
ГАРАЖ 24/ | 57.39 | 55,000.00 | |||
ПАРКОМЯСТО 24 | |||||
със СКЛАД 3 и СКЛАД 4 | |||||
партер | АПАРТАМЕНТ 1 | 70.09 | 2,160.00 € | 165,354.00 | |
к.+-0,00 | двор към ап.1 | 27.92 | |||
АПАРТАМЕНТ 2 | 96.94 | 2,160.00 € | 258,310.00 | ||
двор към ап.2 | 37.52 | ||||
двор към ап.2 | 60.32 | ||||
АПАРТАМЕНТ 3 | 99.06 | 2,160.00 € | 254,059.00 | продаден | |
двор към ап.3 | 80.18 | ||||
АПАРТАМЕНТ 4 | 99.06 | 2,160.00 € | 258,339.00 | продаден | |
двор към ап.4 | 88.74 | ||||
АПАРТАМЕНТ 5 | 136.34 | 2,160.00 € | 403,144.00 | продаден | |
двор към ап.5 | 217.3 | ||||
ет.2 | АПАРТАМЕНТ 6 | 82.3 | 2,160.00 € | 177768 | |
к.+2,90 | АПАРТАМЕНТ 7 | 103.11 | 2,160.00 € | 222717.6 | продаден |
АПАРТАМЕНТ 8 | 105.36 | 2,160.00 € | 227577.6 | продаден | |
АПАРТАМЕНТ 9 | 105.36 | 2,160.00 € | 227577.6 | продаден | |
АПАРТАМЕНТ 10 | 143.67 | 2,160.00 € | 310327.2 | продаден | |
ет.3 | АПАРТАМЕНТ 11 | 82.3 | 2,160.00 € | 177768 | |
к.+5,80 | АПАРТАМЕНТ 12 | 103.11 | 2,160.00 € | 222717.6 | |
АПАРТАМЕНТ 13 | 105.36 | 2,160.00 € | 227577.6 | ||
АПАРТАМЕНТ 14 | 105.36 | 2,160.00 € | 227577.6 | продаден | |
АПАРТАМЕНТ 15 | 143.67 | 2,160.00 € | 310327.2 | ||
ет.4 к.8,70 | АПАРТАМЕНТ 16 | 221.05 | 2,160.00 € | 477468 | продаден |
Compare listings
Compare