Резиденцията ще бъде построена в 7500 кв.м. естествена паркова среда, на тихо и спокойно място, в непосредствена близост до „Морени Резидънс“, „Ривър Парк“.
Намира се на пешеходно разстояние от ИКЕА и РИНГ МОЛ, 5 мин. от бъдеща метростанция, 15 мин. от станцията на кабинковия лифт „Симеоново“, 15 мин. от Бизнеспарк.
Има удобен транспортен достъп до всички части на града през Околовръстен път.
Визия:
Строителство:
Прозорци и щори:
Отопление и вентилация:
Общи части:
Охрана, контролиран достъп:
Безопасността и спокойствието на всички обитатели на резиденцията е приоритет. Някои от акцентите:
Удобства:
Озеленяване:
Предвиден срок на строителство на целият проект 2 години.
Обект Ап. и СК | тип | ПЛОЩ С ВКЛ. ИД. ЧАСТИ м2 | €/м2 с ДДС | Схема на плащане | Обща стойност |
---|---|---|---|---|---|
СГРАДА В | |||||
В 1 и склад В1 | 3стаен | 133.57 | 2,100 | 20/80 | 280497 |
Двор В1 | 96.91 | 200 | 19382 | ||
В 4 и склад В4 | 2стаен | 70.6 | 2,100 | 20/80 | 148260 |
Двор В4 | 54.8 | 200 | 10960 | ||
В 5 и склад В 5 | 3стаен | 133.58 | 2,200 | 20/80 | 293876 |
0 | |||||
В 7 и склад В 7 | 3стаен | 119.7 | 2,200 | 20/80 | 263340 |
В 8 и склад В 8 | 2стаен | 79.27 | 2,100 | 20/80 | 166467 |
В 10 и склад В10 | 2стаен | 82.2 | 2,200 | 20/80 | 180840 |
В 11 и склад В 11 | 3стаен | 119.71 | 2,200 | 20/80 | 263362 |
В 12 и склад В12 | 2стаен | 79.47 | 2,100 | 20/80 | 166887 |
СГРАДА Г | |||||
Г 2 и склад Г2 | 2стаен | 75.22 | 2,050 | 30/70 | 154201 |
Двор Г2 | 58.75 | 200 | 11750 | ||
Г 3 и склад Г3 | 2стаен | 75.83 | 2,050 | 30/70 | 155451.5 |
Двор Г3 | 116.73 | 200 | 23346 | ||
Г 4 и склад Г4 | 2стаен | 70.84 | 1,950 | 30/70 | 138138 |
Двор Г4 | 85.62 | 200 | 17124 | ||
0 | |||||
Г 7 и склад Г7 | 3стаен | 119.71 | 2,100 | 30/70 | 251391 |
Г 8 и склад Г8 | 2стаен | 79.29 | 1,950 | 30/70 | 154615.5 |
Г10 и склад Г10 | 2стаен | 82.23 | 2,200 | 30/70 | 180906 |
Г 12 и склад Г12 | 2стаен | 79.49 | 1,950 | 30/70 | 155005.5 |
Г 13 и склад Г13 | пентхаус | 161.65 | 30/70 | 550,000 | |
СГРАДА Д | |||||
Д 2 и склад Д2 | 2стаен | 75.2 | 2,050 | 30/70 | 154160 |
Двор Д2 | 58.81 | 200 | 11762 | ||
0 | |||||
Д 5 и склад Д5 | 3стаен | 133.6 | 2,100 | 30/70 | 280560 |
0 | |||||
Д 7 и склад Д7 | 3стаен | 119.7 | 2,050 | 30/70 | 245385 |
Д 8 и склад Д8 | 2стаен | 79.28 | 1,950 | 30/70 | 154596 |
Д 9 и склад Д9 | 3стаен | 132.59 | 2,100 | 30/70 | 278439 |
Д10 и склад Д10 | 2стаен | 82.22 | 2,200 | 30/70 | 180884 |
Д 11 и склад Д11 | 3стаен | 119.72 | 2,050 | 30/70 | 245426 |
Д 12 и склад Д12 | 2стаен | 79.48 | 1,950 | 30/70 | 154986 |
Д 13 и склад Д13 | пентхаус | 161.63 | 30/70 | 550,000 | |
ЗАБЕЛЕЖКА: | |||||
Гаражи – 35 000 евро, паркоместа 25 000 евро | |||||
Г13, Д13 – 161,63 кв – 550 000 евро с включени склад и две подземни паркоместа. По желание – с 3 спални | |||||
Акт 16 сграда В – 12.2025 г. | |||||
Акт 16 сгради Г и Д – 06.2026 г. | |||||
ВСИЧКИ СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ 30%, 70%, ако клиентът няма възможност за разсрочено плащане. Цената не се оскъпява. | |||||
Compare listings
Compare