Резиденцията ще бъде построена в 7500 кв.м. естествена паркова среда, на тихо и спокойно място, в непосредствена близост до „Морени Резидънс“, „Ривър Парк“.
Намира се на пешеходно разстояние от ИКЕА и РИНГ МОЛ, 5 мин. от бъдеща метростанция, 15 мин. от станцията на кабинковия лифт „Симеоново“, 15 мин. от Бизнеспарк.
Има удобен транспортен достъп до всички части на града през Околовръстен път.
Визия:
Строителство:
Прозорци и щори:
Отопление и вентилация:
Общи части:
Охрана, контролиран достъп:
Безопасността и спокойствието на всички обитатели на резиденцията е приоритет. Някои от акцентите:
Удобства:
Озеленяване:
Предвиден срок на строителство на целият проект 2 години.
Обект Ап. и СК | ПЛОЩ С ВКЛ. ИД. ЧАСТИ м2 | €/м2 с ДДС | Схема на плащане | Обща стойност €/м2 с ДДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГРАДА А | 829.34 | %/% | |||||||||||
А2 и склад А2 | 40.62 | 2,250 | 20/80 | 91,395 | двор 25.75 кв. м х 200 евро/кв. м = 5 150 евро | крайна цена : 96 545 евро. | |||||||
А 4 и склад А4 | 123.17 | 2,250 | 20/80 | 277,133 | |||||||||
А 5 и склад А1 | 49.88 | 2,250 | 20/80 | 112,230 | |||||||||
А 8 и склад А7 | 51.5 | 2,250 | 20/80 | 115,875 | |||||||||
СГРАДА Б | 933.49 | ||||||||||||
Б 4 и склад Б4 | 92.65 | 2,250 | 20/80 | 208,463 | |||||||||
Б 7 и склад Б7 | 93.79 | 2,250 | 20/80 | 211,028 | |||||||||
СГРАДА В | 1345.82 | ||||||||||||
В 1 и склад В1 | 133.57 | 2,250 | 20/80 | 300,533 | двор 96.91 кв. м х 200 евро/кв. м = 19 382 евро | крайна цена: 319 915 евро | |||||||
В 4 и склад В13 | 70.49 | 2,200 | 20/80 | 155,078 | двор 54.80 кв. м х 200 евро/кв. м = 10 960 евро | крайна цена: 166 038 евро | |||||||
В 5 и склад В5 | 133.58 | 2,250 | 20/80 | 300,555 | |||||||||
В 7 и склад В7 | 119.7 | 2,250 | 20/80 | 269,325 | |||||||||
В 8 и склад В8 | 79.27 | 2,200 | 20/80 | 174,394 | |||||||||
В 9 и склад В9 | 132.73 | 2,250 | 20/80 | 298,643 | |||||||||
В 11 и склад В11 | 119.7 | 2,250 | 20/80 | 269,325 | |||||||||
В 12 и склад В12 | 79.47 | 2,200 | 20/80 | 174,834 | |||||||||
В13 и склад В13 | 161.63 | 0 | |||||||||||
тераса към апартамента | 324 | 0 | |||||||||||
СГРАДА Г | 1346.51 | ||||||||||||
Г2 и склад Г2 | 75.22 | 2,200 | 20/80 | 165,484 | двор 58.75 кв. м х 200 евро/кв. м = 11 750 евро | крайна цена: 177 234 евро | |||||||
Г 3 и склад Г3 | 75.83 | 2,200 | 20/80 | 166,826 | двор 116.73 кв. м х 200 евро/кв. м = 23 346 евро | крайна цена: 190 172 евро | |||||||
Г 4 и склад Г4 | 70.84 | 2,200 | 20/80 | 155,848 | двор 85.62 кв. м х 200 евро/кв. м = 17 124 евро | крайна цена: 172 972 евро | |||||||
Г 5 и склад Г5 | 133.61 | 2,250 | 20/80 | 300,623 | |||||||||
Г 6 и склад Г6 | 82.55 | 2,250 | 20/80 | 185,738 | |||||||||
Г 7 и склад Г7 | 119.71 | 2,250 | 20/80 | 269,348 | |||||||||
Г 8 и склад Г8 | 79.29 | 2,200 | 20/80 | 174,438 | |||||||||
Г 10 и склад Г10 | 82.23 | 2,250 | 20/80 | 180,906 | |||||||||
Г 12 и склад Г12 | 79.49 | 2,200 | 20/80 | 174,878 | |||||||||
Г 13 и склад Г13 | 161.65 | 550,000 | |||||||||||
тераса към апартамента | 324 | 0 | |||||||||||
СГРАДА Д | 1346.19 | ||||||||||||
Д 2 и склад Д2 | 75.2 | 2,200 | 20/80 | 165,440 | двор 57.81 кв. м х 200 евро/кв. м = 11 562 евро | крайна цена: 177 000 евро | |||||||
Д 5 и склад Д5 | 133.6 | 2,250 | 20/80 | 299,250 | |||||||||
Д 6 и склад Д6 | 82.54 | 2,250 | 20/80 | 185,715 | |||||||||
Д 7 и склад Д7 | 119.7 | 2,250 | 20/80 | 269,325 | |||||||||
Д 8 и склад Д8 | 79.28 | 2,200 | 20/80 | 174,416 | |||||||||
Д 9 и склад Д9 | 132.59 | 2,250 | 20/80 | 298,328 | |||||||||
Д 10 и склад Д10 | 82.22 | 2,250 | 20/80 | 184,995 | |||||||||
Д 12 и склад Д12 | 79.48 | 2,200 | 20/80 | 174,856 | |||||||||
Д 13 и склад Д13 | 161.63 | 550,000 | |||||||||||
тераса към апартамента | 324 | 0 | |||||||||||
Подземни паркоместа – 25 000 евро | |||||||||||||
Подземни гаражи – 35 000 евро | |||||||||||||
Всички цени са с ДДС и са валидни от 15.12.2024 г. до 01.05.2025 г. | |||||||||||||
Compare listings
Compare