Eтaп на строителство: Акт 16
Vinitsa Residence e атрактивен жилищeн ĸoмплeĸc oт зaтвopeн тип, paзпoлoжeн на естествен хълм в най-красивата част на кв. Виница, гр. Варна с надморска височина над 180м, и предлага прекрасни гледки към планината и морето. Комплексът представлява уникална комбинация от собствен архитектурен стил и представя нашата визия и цялостна концепция за един съвременен и природосъобразен начин на живот за Вас и Вашите деца.
Комплексът представлява уникална комбинация от собствен архитектурен стил и представя нашата визия и цялостна концепция за един съвременен и природосъобразен начин на живот за Вас и Вашите деца. Съчетава удобствата на големия град и предимството да живееш по-близо до природата. В непосредствена близост преминава еко пътека, водеща към Природен парк“ Златни пясъци“. От тук започват пътеките към гората за ежедневни разходки и забавления сред природата с Вашите деца и домашните Ви четириноги любимци.
Жилищният комплекс включва обслужваща част с паркова зона за отдих и почивка, oзeлeнявaнe, дeтcĸa плoщaдĸa, бapбeĸю зoнa, екстериорен фитнес и пет стъпаловидно разположени нискоетажни жилищни сгради с функционални архитектурни разпределения и красиви гледки към планината и морето.
Отлична локация, контролиран достъп, видеонаблюдение, ландшафтно озеленяване, зони за отдих и барбекю зона, детска площадка, екстериорен фитнес, открит паркинг за гости, закрит и открит паркинг за живущите. Комплексът ще разполага с бързозарядна електрическа станция за автомобили.
Комплексът разполага с бързозарядна електрическа станция за автомобили.
Комплексът е с контролиран достъп с карти само за живущите, ефективна система за видеонаблюдение, осигуряващи на живущите сигурност и спокойствие. Управлението и поддръжката на общите части ще се осъществява от специализирана фирма.
Поддръжката на комплекса включва:
Жилищeният ĸoмплeĸc пpeдлaгa пpocтpaнcтвo, зeлeнинa, чиcт въздyx и мopcĸa пaнopaмa и спокойствие. Лoĸaциятa мy e мнoгo aтpaĸтивна – в непосредствена близост до гората и вилната зона на кв. Виница, само на 3 км от плажната ивица и в същото време – c дoбpa тpaнcпopтнa oбeзпeчeнocт, c oтлични ĸoмyниĸaции и нeoбxoдимaтa coциaлнa инфpacтpyĸтypa, училища и детски градини, супермаркети.
Намира се само на:
В близост се намират тенис кортовете на кв. Виница, конната спортна база за езда,скалният пещерен комплекс „Аладжа манастир“, както и модерното здравно заведение “ Eurohospital“.
Луксозно завършени общи части, стени и тавани с фина шпакловка и боя, екстериорни блиндирани врати с висока степен на защита, терасни и стълбищни алуминиева парапети, модерни и тихи 6 местни асансьори слизащи до подземните гаражи на сградата. Апартаментите се предлагат на завършеност по БДС – стени и тавани – на гипсова мазилка, под-замазка.
Цeнитe, нa ĸoитo ce пpeдлaгaт имотите, започват oт oт 1300 EUR/м².
Заплащане на 100% стойността на имота.
„стоп-капаро“ в размер на 2000€
Оказваме пълно съдействие при получаване на кредит на преференциални условия за клиентите ни от нашата банка-партньор – Юробанк България АД.
Налични 2-стайни, 3 стайни, 4 стайни и Многостайни апартаменти.
Комплексът разполага както с открити, така и със закрити паркоместа на цени от 14 000 евро до 25 000евро с ДДС.
За повече информация на посочените телефони.
жилищен етаж | тип обект | изложе-ние | чиста площ кв м | изби кв м | общи части, кв м | обща площ с вкл ид ч, кв м | цена €/кв м с вкл ДДС | цена в € с вкл ДДС | статус | |
ВХОД А | ||||||||||
партер | магазин | и | 181.12 | 29.19 | 210.31 | продаден | ||||
Ет. 1 | 2 стаен | и/ю/з | 63.82 | 13.42 | 10.22 | 87.46 | 1300.00 | 113698 | ||
Ет. 1 | 2 стаен | и | 68.81 | 8.48 | 10.76 | 88.05 | 1300.00 | 114465 | ||
Ет. 1 | 3 стаен | и/з | 102.85 | 8.48 | 15.90 | 127.23 | 1300.00 | 165399 | ||
Ет. 2 | 2 стаен | и/ю/з | 63.96 | 8.48 | 10.03 | 82.47 | продаден | |||
Ет. 2 | 2 стаен | и | 68.81 | 12.27 | 10.92 | 92 | 1300.00 | 119600 | ||
Ет. 2 | 3 стаен | и/з | 102.99 | 9.20 | 15.95 | 128.14 | 1300.00 | 166582 | ||
Ет. 3 | 2 стаен | и/ю/з | 63.96 | 9.64 | 10.08 | 83.68 | продаден | |||
Ет. 3 | 2 стаен | и | 68.81 | 13.75 | 10.99 | 93.55 | 1300.00 | 121615 | ||
Ет. 3 | 3 стаен | и/з | 102.99 | 9.11 | 15.94 | 128.04 | 1300.00 | 166452 | ||
Ет. 4 | 2 стаен-терасен | и/ю | 110.23 | 10.45 | 15.26 | 135.94 | 1300.00 | 181506.00 | ||
Ет. 4 | 3 стаен | и/з | 102.99 | 16.76 | 16.28 | 136.03 | 1300.00 | 176839 | ||
ВХОД Б | ||||||||||
партер | веранда | и/з | 65.65 | 65.65 | 400.00 | |||||
партер | петстаен | и/з | 173.34 | 9.71 | 28.43 | 211.48 | 1200.00 | 280036.00 | ||
Ет. 1 | двустен | и/ю/з | 63.82 | 6.13 | 9.90 | 79.85 | 1300.00 | 103805 | ||
Ет. 1 | двустен | и | 68.81 | 9.89 | 10.82 | 89.52 | продаден | |||
Ет. 1 | тристен | и/з | 102.85 | 8.96 | 15.92 | 127.73 | 1300.00 | 166049 | ||
Ет. 2 | двустаен | и/ю/з | 63.96 | 13.84 | 10.26 | 88.06 | 1300.00 | 114478 | ||
Ет. 2 | двустен | и | 68.81 | 10.86 | 10.86 | 90.53 | 1300.00 | 117689 | ||
Ет. 2 | тристаен | и/з | 102.99 | 8.74 | 15.93 | 127.66 | продаден | |||
Ет. 3 | двустаен | и/ю/з | 63.96 | 7.25 | 9.97 | 81.18 | 1300.00 | 105534 | ||
Ет. 3 | двустаен | и | 68.81 | 8.87 | 10.78 | 88.46 | 1300.00 | 114998 | продаден | |
Ет. 4 | двуст с пок тер | и/ю/з | 198.07 | 19.62 | 217.69 | 1300.00 | 150000.00 | |||
Ет. 4 | двустаен | и | 68.81 | 9.82 | 10.82 | 79.63 | 1300.00 | 103519 | ||
Ет. 4 | тристаен | и/з | 102.99 | 9.61 | 15.97 | 128.57 | продаден | |||
ВХОД В | ||||||||||
Ет. 1 | двустаен | и/ю/з | 69.84 | 10.54 | продаден | |||||
Ет. 1 | двустаен | и | 81.43 | 12.29 | продаден | |||||
Ет. 1 | тристаен | и/з | 92.19 | 13.91 | 106.10 | 1320.00 | 140052 | резервиран | ||
Ет. 2 | двустаен | и/ю/з | 63.82 | 9.63 | продаден | |||||
Ет. 2 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.20 | 1300.00 | 102960 | продаден | ||
Ет. 2 | тристаен | и/з | 102.85 | 15.52 | 118.37 | продаден | ||||
Ет. 3 | двустаен | и/ю/з | 63.96 | 9.65 | 73.61 | 1300.00 | 95693 | продаден | ||
Ет. 3 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.20 | продаден | ||||
Ет. 3 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | продаден | |||||
Ет. 4 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.20 | 1300.00 | 102960 | продаден | ||
Ет. 4 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | 118.53 | 1320.00 | 156459.6 | стоп депозит | ||
ВХОД Г | ||||||||||
ет. 1 | двустаен | и/ю/з | 63.34 | 9.56 | продаден | |||||
ет. 1 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.2 | 1320.00 | 104544 | стоп депозит | ||
ет. 1 | тристаен | и/з | 98.05 | 14.8 | продаден | |||||
ет. 2 | двустаен | и/ю/з | 63.34 | 9.56 | продаден | |||||
ет. 2 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.20 | 1320.00 | 102960.00 | продаден | ||
ет. 4 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.2 | 1330.00 | 105336 | |||
ет. 4 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | продаден | |||||
ВХОД Д | ||||||||||
ет. 1 | четиристаен | и/югоиз | 136.19 | 5.22 | 25.39 | 166.80 | 1300.00 | 268318.000 | ||
открита тераса | 129.33 | 129.33 | 360.00 | |||||||
покрита тераса | 60.00 | 60.00 | 360.00 | |||||||
ет. 2 | двустаен | и/ю/з | 58.35 | 5.40 | 9.04 | 72.79 | 1320.00 | 110506.00 | ||
тераса | 34.00 | 34.00 | 360.00 | |||||||
ет. 2 | двустаен | и | 59.77 | 7.13 | 9.33 | продаден | ||||
ет. 2 | тристаен | и/з | 95.28 | 18.45 | 113.73 | 1320.00 | 175683.00 | |||
веранда | и/з | 71.00 | 71 | 360.00 | ||||||
тераса | и/з | 25.00 | 25 | |||||||
ет. 2 | двустаен | и/ю/з | 62.93 | 5.33 | 9.73 | 77.99 | 1320.00 | 102946.8 | ||
ет. 2 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | 79.2 | продаден | ||||
ет. 3 | тристаен | и/з | 98.05 | 14.8 | продаден | |||||
тераса | и/з | 34.00 | ||||||||
ет. 4 | двустаен | и/ю/з | 62.93 | 4.92 | 9.71 | 77.56 | 1300.00 | 100828.00 | продаден | |
ет. 4 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | продаден | |||||
ет. 4 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | 118.53 | 1300.00 | 154089.00 | продаден | ||
ет. 5 | двустаен | и/ю/з | 62.93 | 5.20 | 9.73 | 77.86 | 1300.00 | 101218.00 | продаден | |
ет. 5 | двустаен | и | 68.81 | 10.39 | продаден | |||||
ет. 5 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | 0.00 | продаден | ||||
ет. 6 | двустаен | и/ю/з | 63.96 | 9.81 | #REF! | 1300.00 | 100685.00 | продаден | ||
ет. 6 | двустаен | и | 68.81 | 3.71 | 10.55 | 0.00 | продаден | |||
ет. 6 | тристаен | и/з | 102.99 | 15.54 | продаден | |||||
ПАРКОМЕСТА В | ||||||||||
подз ет | парком | 19.05 | 17.57 | 4.29 | 0.00 | резервирано | ||||
подз ет | парком-i | 21.79 | 17.57 | 4.61 | 43.97 | 0.00 | 20000.00 | i | ||
подз ет | парком | 20.44 | 17.57 | 4.46 | 42.47 | 0.00 | 20000.00 | |||
подз ет | парком | 22.47 | 17.57 | 4.69 | 0.00 | продадено | ||||
подз ет | парком | 13.55 | 17.57 | 3.65 | 34.77 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 14.77 | 17.57 | 3.79 | 36.13 | 0.00 | 16000.00 | стоп депозит | ||
подз ет | парком | 13 | 17.57 | 3.58 | 34.15 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 12.5 | 17.57 | 3.52 | 33.59 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 12.5 | 17.57 | 3.52 | 33.59 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 12.5 | 17.57 | 3.52 | 33.59 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 12.5 | 17.57 | 3.52 | 33.59 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 12.5 | 17.57 | 3.52 | 33.59 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 13.29 | 17.57 | 3.62 | 34.48 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 14.96 | 17.57 | 3.81 | 36.34 | 0.00 | 16000.00 | |||
подз ет | парком | 16.79 | 17.57 | 4.03 | 38.39 | 0.00 | 18000.00 | |||
ПАРКОМЕСТА В И Г | ||||||||||
II-ри полуп | парком | 14.77 | 12.98 | 3.25 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 13.55 | 12.98 | 3.11 | 29.64 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 22.47 | 12.98 | 4.16 | 0.00 | резервирано | ||||
II-ри полуп | парком | 20.44 | 12.98 | 3.92 | 37.34 | 0.00 | 20000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 21.79 | 12.98 | 4.08 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 18.97 | 12.98 | 3.75 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 22.45 | 12.98 | 4.15 | 39.58 | 0.00 | 20000.00 | продадено | ||
II-ри полуп | парком | 13.62 | 12.98 | 3.12 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 12.50 | 12.98 | 2.99 | 28.47 | 0.00 | 16000.00 | продадено | ||
II-ри полуп | парком | 12.50 | 12.98 | 2.99 | 28.47 | 0.00 | продадено | |||
II-ри полуп | парком | 12.50 | 12.98 | 2.99 | 28.47 | 0.00 | продадено | |||
II-ри полуп | парком | 12.50 | 12.98 | 2.99 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 12.50 | 12.98 | 2.99 | 28.47 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 13.29 | 12.98 | 3.08 | 29.35 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 14.96 | 12.98 | 3.28 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 17.67 | 12.98 | 3.59 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 14.99 | 12.98 | 3.28 | 31.25 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 14.35 | 12.98 | 3.2 | 30.53 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 14.35 | 12.98 | 3.2 | 30.53 | 0.00 | продадено | |||
II-ри полуп | парком | 18.15 | 12.98 | 3.65 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 35.07 | 25.96 | 7.15 | 68.18 | 0.00 | продадено | |||
II-ри полуп | парком | 26.12 | 25.96 | 6.1 | 0.00 | продадено | ||||
II-ри полуп | парком | 13.25 | 12.98 | 3.07 | 29.3 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 12.00 | 12.98 | 2.93 | 27.91 | 0.00 | 16000.00 | стоп депозит | ||
II-ри полуп | парком | 13.69 | 12.98 | 3.13 | 29.8 | 0.00 | 16000.00 | |||
II-ри полуп | парком | 13.19 | 12.98 | 3.07 | 29.24 | 0.00 | 16000.00 | продадено | ||
ПАРКОМЕСТА Г | ||||||||||
I-ви полуп | парком | 14.77 | 6.65 | 2.51 | 0.00 | продадено | ||||
I-ви полуп | парком | 13.55 | 6.65 | 2.37 | 22.57 | 0.00 | 15000.00 | стоп депозит | ||
I-ви полуп | парком | 22.47 | 6.65 | 3.41 | 0.00 | продадено | ||||
I-ви полуп | парком | 17.42 | 6.65 | 2.82 | 0.00 | продадено | ||||
I-ви полуп | парком | 18.57 | 6.65 | 2.96 | 28.18 | 0.00 | 20000.00 | резервирано | ||
I-ви полуп | парком | 15.56 | 6.65 | 2.60 | 0.00 | продадено | ||||
I полуп откр. | парком | 17.78 | 18.79 | 4.29 | 0.00 | продадено | ||||
I полуп откр. | парком | 13.17 | 18.79 | 3.75 | 0.00 | продадено | ||||
I полуп откр. | парком | 12.97 | 18.79 | 3.72 | 35.48 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 12.50 | 18.79 | 3.67 | 34.96 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 12.50 | 18.79 | 3.67 | 34.96 | 0.00 | 14000.00 | стоп депозит | ||
I полуп откр. | парком | 12.50 | 18.79 | 3.67 | 0.00 | продадено | ||||
I полуп откр. | парком | 12.50 | 18.79 | 3.67 | 34.96 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 12.50 | 18.79 | 3.67 | 34.96 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 14.00 | 18.79 | 3.84 | 36.63 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 14.40 | 18.79 | 3.89 | 37.08 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 11.76 | 18.79 | 3.58 | 34.13 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 14.31 | 18.79 | 3.88 | 36.98 | 0.00 | 14000.00 | |||
I полуп откр. | парком | 11.22 | 6.65 | 2.09 | 19.96 | 0.00 | 14000.00 | |||
ПАРКОМЕСТА ДВОР | ||||||||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 14000.00 | продадено | ||||
откр. | парком | 12.50 | 0.00 | продадено | ||||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 14000.00 | i | ||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 14000.00 | i | ||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 14000.00 | i | ||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | за зар ст | |||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | за зар ст. | |||||
откр. | парком | 12.50 | 12.50 | 0.00 | за зар ст. | |||||
откр. | парком | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 14000.00 | i | ||||
Compare listings
Compare